SKIP NAVIGATION

Financial Summary(Consolidated basis)

Summarized Financial Position

(unit : bn KRW)

Summarized Financial Position
Classification FY2020 1Q FY2020 2Q FY2020 3Q FY2020 4Q
Assets Non-current assets 2,110 2,125 2,137 2,132
Current assets 854 903 944 897
Total assets 2,964 3,028 3,081 3,029
Equity Total equity attributable to stockholders of the Company 1,194 1,313 1,429 1,491
Paid-in capital 41 41 41 41
Capital surplus 98 98 98 98
Retained earnings 1,055 1,174 1,290 1,365
Other equity items - - 1 (12)
Non-controlling interest (1) (1) (1) (1)
Total shareholders' equity 1,192 1,312 1,428 1,490
Liabilities Non-Current liabilities 203 210 159 122
Current liabilities 1,569 1,506 1,494 1,417
Total liabilities 1,772 1,716 1,653 1,539
Total liabilities and shareholders' equity 2,964 3,028 3,081 3,029

Summarized Income Statement (accum.)

(unit : bn KRW)

Summarized Income Statement (accum.)
Classification FY2020 1Q FY2020 2Q FY2020 3Q FY2020 4Q
Sales 769 1,574 2,375 3,237
Cost of sales 247 498 762 1,044
Gross income 522 1,077 1,613 2,193
Selling and administrative expenses 383 769 1,136 1,587
Operating income 139 308 477 606
Net income before income tax 138 298 447 540
Net income 102 220 337 405
사이트맵 닫기