SKIP NAVIGATION

Dividends

“Dividend will be declared at each fiscal year end (2020~2022) based on the following formula : in the range of [40% annual FCF ~ 20% annual consolidated payout taking into account for business environment, and all matters.”

Propensity to Dividend

Total Dividend(KRW in millions)

Details in Dividend
Section FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023
Par Value (KRW) 500 500 500 500 500
(consolidated) Net Income (KRW in millions) 332,942 404,892 465,658 458,175 471,301
Total Dividend (KRW in millions) 173,300 87,067 90,695 94,333 97,961
Propensity to Dividend (%) 52.1 21.5 19.5 20.6 20.8
Cash Dividend per Share (KRW) 2,400 1,200 1,250 1,300 1,350
Dividend Yield Ratio (%) 2.6 1.7 1.6 2.2 2.4
사이트맵 닫기