SKIP NAVIGATION

Financial Summary(Consolidated basis)

Summarized Financial Position

(unit : bn KRW)

Summarized Financial Position
Classification FY2021 1Q FY2021 2Q FY2021 3Q FY2021 4Q
Assets Non-current assets 2,245 2,421 2,608 2,694
Current assets 1,141 1,033 1,085 1,106
Total assets 3,386 3,454 3,692 3,801
Equity Total equity attributable to stockholders of the Company 1,532 1,647 1,808 1,906
Paid-in capital 41 41 41 41
Capital surplus 98 98 98 98
Retained earnings 1,401 1,517 1,660 1,757
Other equity items (7) (8) 10 10
Non-controlling interest (1) (1) (1) (1)
Total shareholders' equity 1,531 1,646 1,806 1,904
Liabilities Non-Current liabilities 574 603 623 603
Current liabilities 1,281 1,205 1,263 1,293
Total liabilities 1,856 1,809 1,886 1,896
Total liabilities and shareholders' equity 3,386 3,454 3,692 3,801

Summarized Income Statement (accum.)

(unit : bn KRW)

Summarized Income Statement (accum.)
Classification FY2021 1Q FY2021 2Q FY2021 3Q FY2021 4Q
Sales 879 1,784 2,718 3,664
Cost of sales 299 610 941 1,275
Gross income 580 1,174 1,777 2,389
Selling and administrative expenses 409 837 1,276 1,749
Operating income 171 337 501 640
Net income before income tax 175 335 520 659
Net income 126 242 378 465
사이트맵 닫기