SKIP NAVIGATION

Financial Summary(Consolidated basis)

Summarized Financial Position

(unit : bn KRW)

Summarized Financial Position
Classification FY2019 1Q FY2019 2Q FY2019 3Q FY2019 4Q
Assets Non-current assets 1,610 1,677 2,001 2,088
Current assets 936 932 748 767
Total assets 2,546 2,609 2,749 2,855
Equity Total equity attributable to stockholders of the Company 1,025 1,066 1,126 1,078
Paid-in capital 41 41 41 41
Capital surplus 98 98 98 98
Retained earnings 903 944 999 954
Other equity items (17) (16) (11) (14)
Non-controlling interest - (1) (1) (1)
Total shareholders' equity 1,024 1,066 1,126 1,077
Liabilities Non-Current liabilities 81 117 121 191
Current liabilities 1,441 1,426 1,502 1,587
Total liabilities 1,522 1,543 1,623 1,778
Total liabilities and shareholders' equity 2,546 2,609 2,749 2,855

Summarized Income Statement (accum.)

(unit : bn KRW)

Summarized Income Statement (accum.)
Classification FY2019 1Q FY2019 2Q FY2019 3Q FY2019 4Q
Sales 709 1,465 2,224 3,019
Cost of sales 233 482 733 1,010
Gross income 476 983 1,492 2,009
Selling and administrative expenses 341 709 1,078 1,550
Operating income 135 273 414 458
Net income before income tax 136 272 425 451
Net income 100 202 313 332
사이트맵 닫기