SKIP NAVIGATION

Financial Summary(Consolidated basis)

Summarized Financial Position

(unit : bn KRW)

Summarized Financial Position
Classification FY2018 1Q FY2018 2Q FY2018 3Q FY2018 4Q
Assets Non-current assets 1,402 1,464 1,504 1,535
Current assets 871 777 806 844
Total assets 2,273 2,241 2,311 2,379
Equity Total equity attributable to stockholders of the Company 1,017 1,043 1,080 1,088
Paid-in capital 41 41 41 41
Capital surplus 98 98 98 98
Retained earnings 890 919 960 967
Other equity items (12) (15) (18) (17)
Non-controlling interest - - - -
Total shareholders' equity 1,017 1,042 1,080 1,088
Liabilities Non-Current liabilities 64 74 69 57
Current liabilities 1,192 1,124 1,162 1,234
Total liabilities 1,256 1,198 1,231 1,291
Total liabilities and shareholders' equity 2,273 2,241 2,311 2,379

Summarized Income Statement (accum.)

(unit : bn KRW)

Summarized Income Statement (accum.)
Classification FY2018 1Q FY2018 2Q FY2018 3Q FY2018 4Q
Sales 648 1,326 1,996 2,707
Cost of sales 202 420 634 878
Gross income 446 906 1,362 1,829
Selling and administrative expenses 315 645 971 1,309
Operating income 131 261 391 520
Net income before income tax 128 250 369 469
Net income 95 186 280 350
사이트맵 닫기