SKIP NAVIGATION

Financial Summary(Consolidated basis)

Summarized Financial Position

(unit : bn KRW)

Summarized Financial Position
Classification FY2016 1Q FY2016 2Q FY2016 3Q FY2016 4Q
Assets Non-current assets 1,157 1,173 1,189 1,235
Current assets 777 733 747 733
Total assets 1,934 1,906 1,936 1,968
Equity Total equity attributable to stockholders of the Company 1,129 1,129 1,200 1,183
Paid-in capital 41 41 41 41
Capital surplus 98 98 98 98
Retained earnings 1,064 1,061 1,098 1,180
Other equity items (73) (71) (37) (135)
Non-controlling interest 1 1 1 1
Total shareholders' equity 1,130 1,129 1,201 1,183
Liabilities Non-Current liabilities 75 67 66 49
Current liabilities 728 709 669 735
Total liabilities 804 777 735 784
Total liabilities and shareholders' equity 1,934 1,906 1,936 1,968

Summarized Income Statement (accum.)

(unit : bn KRW)

Summarized Income Statement (accum.)
Classification FY2016 1Q FY2016 2Q FY2016 3Q FY2016 4Q
Sales 624 1,179 1,762 2,376
Cost of sales 207 406 599 812
Gross income 417 773 1,164 1,564
Selling and administrative expenses 293 637 921 1,225
Operating income 124 135 242 339
Net income before income tax 125 130 221 324
Net income 95 98 166 243
사이트맵 닫기